Tətbiq və konstruksiya
MIL-DTL-8788 əlaqəli komponentlər və avadanlıqlarla qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunluq tələb edən yüksək təzyiqli hidravlik sistemlər üçün nəzərdə tutulub.
Markalanma
Brend
M8788-8 2Q18 63906
Ölçülər və texniki cədvəllər
MIL - DTL - 8788
SAP | Məhsul # | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 20024593 | M8788-4 | 0.22 | 5.60 | 0.63 | 15.88 | 3000 | 20.68 | 3.00 | 76.20 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.27 |
| 20024596 | M8788-5 | 0.28 | 7.10 | 0.70 | 17.86 | 3000 | 20.68 | 3.38 | 85.85 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.32 |
| 20024600 | M8788-6 | 0.34 | 8.70 | 0.77 | 19.46 | 3000 | 20.68 | 5.00 | 127.00 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.37 |
| 20024604 | M8788-8 | 0.44 | 11.10 | 0.86 | 21.82 | 3000 | 20.68 | 5.75 | 146.05 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.44 |
| 20024613 | M8788-10 | 0.56 | 14.30 | 1.03 | 26.19 | 3000 | 20.68 | 6.50 | 165.10 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.57 |
| 20024616 | M8788-12 | 0.69 | 17.50 | 1.22 | 30.96 | 3000 | 20.68 | 7.75 | 196.85 | 12000 | 82.80 | N/A | 0.76 |
| 20024619 | M8788-16 | 0.88 | 22.20 | 1.50 | 38.10 | 3000 | 20.68 | 9.63 | 244.60 | 12000 | 82.80 | N/A | 1.32 |

