Tətbiq və konstruksiya
SR1SN orta təzyiqli tətbiqlər üçün hazırlanmışdır. su əsaslı hidravlik mayelər.
Markalanma
Brend
Continental __PH0_01E / SNR 01- 1/2" (DN12) 2320 PSI (16 MPa) MSHA 2G-14C/12 ABŞ istehsalı
Ölçülər və texniki cədvəllər
SR1SN
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 20239993 | SR1SN-03 | 3/16 | 0.19 | 4.80 | 0.47 | 11.90 | 3630 | 25 | 3.50 | 89.00 | 14520 | 100.10 | UC | 0.12 |
| 20240216 | SR1SN-04 | 1/4 | 0.25 | 6.40 | 0.53 | 13.60 | 3270 | 22.5 | 4.00 | 102.00 | 13080 | 90.20 | B2 | 0.15 |
| 20240217 | SR1SN-05 | 5/16 | 0.31 | 7.90 | 0.59 | 15.10 | 3120 | 21.5 | 4.50 | 114.00 | 12480 | 86.00 | B2 | 0.17 |
| 20240218 | SR1SN-06 | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.68 | 17.50 | 2615 | 18 | 5.00 | 127.00 | 10460 | 72.10 | B2 | 0.22 |
| 20240219 | SR1SN-08 | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.81 | 20.70 | 2320 | 16 | 7.00 | 178.00 | 9280 | 64.00 | B2 | 0.28 |
| 20240250 | SR1SN-10 | 5/8 | 0.63 | 15.90 | 0.93 | 23.80 | 1890 | 13 | 8.00 | 203.00 | 7560 | 52.10 | B2 | 0.33 |
| 20240251 | SR1SN-12 | 3/4 | 0.75 | 19.00 | 1.09 | 27.80 | 1530 | 10.5 | 9.50 | 241.00 | 6120 | 42.20 | B2 | 0.41 |
| 20240252 | SR1SN-16 | 1 | 1.00 | 25.40 | 1.40 | 35.80 | 1280 | 8.8 | 12.00 | 305.00 | 5120 | 35.30 | B2 | 0.62 |
| 20708462 | SR1SN-20 | 1-1/4 | 1.25 | 31.80 | 1.69 | 43.10 | 920 | 6.3 | 16.50 | 419.00 | 3680 | 25.40 | B2 | 0.84 |
| 20706727 | SR1SN-24 | 1 1/2 | 1.50 | 38.10 | 1.97 | 50.10 | 730 | 5 | 20.00 | 508.00 | 2920 | 20.10 | B2 | 1.05 |
| 20706728 | SR1SN-32 | 2 | 2.00 | 50.80 | 2.50 | 63.60 | 580 | 4 | 25.00 | 635.00 | 2320 | 16.00 | B2 | 1.48 |
|

