Tətbiq və konstruksiya
SR2SN neft və ya su əsaslı hidravlik mayelərdən istifadə etməklə tikinti, dəzgah və kənd təsərrüfatı tətbiqlərində istifadə olunan yüksək təzyiqli hidravlik yağ xətləri üçündür. SAE 100R2 tələblərinə cavab verir.
Markalanma
Brend
SR2SN-08 SAE 100R2AT / 2SN 1/2" (DN12) 4000 PSI 27,6 MPa 275,7 BAR MSHA 2G-IC-14C/44
Ölçülər və texniki cədvəllər
SR2SN
SAP | Məhsul # | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | Agentlik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | |||||
| 21135958 | SR2SN-04x180m | 1/4 | 0.62 | 15.70 | 5800 | 40 | 3.94 | 100.00 | B2 | 0.24 | USCG H |
| 21133695 | SR2SN-06x140m | 3/8 | 0.78 | 19.70 | 4800 | 33 | 5.12 | 130.00 | B2 | 0.35 | USCG H |
| 21133696 | SR2SN-08x120m | 1/2 | 0.91 | 23.00 | 4000 | 28 | 7.09 | 180.00 | B2 | 0.41 | USCG H |
| 21118017 | SR2SN-10x80m | 5/8 | 1.03 | 26.20 | 3630 | 25 | 7.87 | 200.00 | B2 | 0.47 | USCG H |
| 21133697 | SR2SN-12x60m | 3/4 | 1.19 | 30.30 | 3120 | 22 | 9.45 | 240.00 | B2 | 0.6 | USCG H |
| 20706754 | SR2SN-16X60m | 1 | 1.53 | 38.90 | 2400 | 17 | 11.81 | 300.00 | B2 | 0.89 | USCG H |
| 20706729 | SR2SN-20X100CL | 1-1/4 | 1.95 | 49.50 | 1820 | 13 | 16.54 | 420.00 | B2 | 1.43 | USCG H |
| 20706730 | SR2SN-24X100CL | 1 1/2 | 2.20 | 55.90 | 1310 | 9 | 19.69 | 500.00 | B2 | 1.63 | USCG H |
| 20706731 | SR2SN-32X100CL | 2 | 2.70 | 68.60 | 1160 | 8 | 24.80 | 630.00 | B2 | 1.97 | USCG H |
|

