Tətbiq və konstruksiya
X-LIFE™XCP4 əlavə aşınma müqaviməti tələb edən çox yüksək təzyiqli hidravlik tətbiqlər üçün hazırlanmışdır. Bu şlanq əla impuls performansına və elastikliyə malikdir.
Markalanma
Brend
X-Life™ | XCP4-08 | 4060 PSI | SAE 100R19 1/2"; [DN12] ISO-18752/AC | 28,0 MPa 280 BAR | MSHA 2G-IC-14C/37 | B2 | ABŞ-da İSTEHSALI |
Ölçülər və texniki cədvəllər
X-Life™ XCP4
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 20827919 | XCP4-04 | 1/4 | 0.25 | 6.40 | 0.54 | 13.80 | 4060 | 28 | 2.00 | 51.00 | 16240 | 112.00 | B2 | 0.26 |
| 20826087 | XCP4-06 | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.69 | 17.60 | 4060 | 28 | 2.50 | 64.00 | 16240 | 112.00 | B2 | 0.3 |
| 20828100 | XCP4-08 | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.82 | 20.90 | 4060 | 28 | 3.50 | 88.90 | 16240 | 112.00 | B2 | 0.42 |
| 20828101 | XCP4-10 | 5/8 | 0.63 | 15.90 | 0.95 | 24.20 | 4060 | 28 | 4.00 | 102.00 | 16240 | 112.00 | B2 | 0.48 |
| 20826123 | XCP4-12 | 3/4 | 0.75 | 19.00 | 1.14 | 29.00 | 4060 | 28 | 5.00 | 127.00 | 16240 | 112.00 | B2 | 0.66 |
| 21191760 | XCP4-16 | 1 | 1.00 | 25.45 | 1.44 | 36.58 | 4060 | 28 | 5.90 | 150.00 | 16240 | 112.00 | B2 | 1.04 |
|

