Tətbiq və konstruksiya
XNR7, perforasiya olunmayan qapağı olan orta təzyiqli termoplastik şlanqdır. Bu şlanq SAE 100R7 qeyri-keçiricilik standartlarını tələb edən mobil avadanlıqlar, sürtgü xətləri, partlama qarşısını alanlar, hidravlik qaldırıcılar və tikinti maşınları üçün neft, su və sintetik əsaslı mayelərə uyğundur.
Markalanma
Brend
Continental X-Life™ XNR7-04 1/4 (DN6) SAE 100R7 NONDUCTIVE MPA102. IC-305
Ölçülər və texniki cədvəllər
X-Life™ XNR7
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 21151340 | XNR7-03 | 3/16 | 0.18 | 4.76 | 0.38 | 9.60 | 3046 | 21.00 | 0.98 | 25.00 | 12184 | 81.01 | UCT | 0.16 |
| 21151341 | XNR7-04 | 1/4 | 0.25 | 6.50 | 0.48 | 12.20 | 3046 | 21.00 | 1.38 | 35.00 | 12184 | 84.01 | UC | 0.17 |
| 21151342 | XNR7-05 | 5/16 | 0.32 | 8.10 | 0.56 | 14.30 | 2756 | 19.00 | 1.77 | 45.00 | 11024 | 76.01 | UC | 0.18 |
| 21151343 | XNR7-06 | 3/8 | 0.38 | 9.70 | 0.63 | 16.00 | 2321 | 16.00 | 2.17 | 55.00 | 9284 | 64.01 | UC | 0.19 |
| 21151344 | XNR7-08 | 1/2 | 0.51 | 13.00 | 0.80 | 20.30 | 2031 | 14.00 | 2.95 | 75.00 | 8124 | 56.01 | UC | 0.2 |
| 21151345 | XNR7-12 | 3/4 | 0.77 | 19.50 | 1.07 | 27.10 | 1305 | 9.00 | 5.51 | 140.00 | 5220 | 35.99 | UC | 0.21 |
| 21151346 | XNR7-16 | 1 | 1.00 | 25.40 | 1.34 | 34.00 | 1015 | 7.00 | 7.48 | 190.00 | 4060 | 27.99 | UC | 0.22 |

