Tətbiq və konstruksiya
XR7 perforasiya edilmiş qapağı olan orta təzyiqli, termoplastik şlanqdır. O, mobil avadanlıqlar, sürtgü xətləri, partlama qarşısını alanlar, hidravlik qaldırıcılar və tikinti maşınları üçün neft, su və sintetik əsaslı mayelərlə uyğun gəlir.
Markalanma
Brend
__PH1_0/3__PH1_3 (DN5) SAE 100R7 QEYRİ KEÇİRİCİ 3000 PSI (21.0 MPA) MSHA IC-305
Ölçülər və texniki cədvəllər
X-Life™ XR7
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 21151332 | XR7-02 | 1/8 | 0.13 | 3.30 | 0.33 | 8.30 | 3046 | 21.00 | 0.98 | 25.00 | 12184 | 84.01 | UCT | 0.15 |
| 21151333 | XR7-03 | 3/16 | 0.19 | 4.80 | 0.38 | 9.60 | 3046 | 21.00 | 0.98 | 25.00 | 12184 | 84.01 | UCT | 0.16 |
| 21151334 | XR7-04 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 0.48 | 12.20 | 3046 | 21.00 | 1.38 | 35.00 | 12184 | 84.01 | UC | 0.17 |
| 21151335 | XR7-05 | 5/16 | 0.31 | 7.90 | 0.56 | 14.30 | 2756 | 19.00 | 1.77 | 45.00 | 11024 | 76.01 | UC | 0.18 |
| 21151336 | XR7-06 | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.63 | 16.00 | 2321 | 16.00 | 2.17 | 55.00 | 9284 | 64.01 | UC | 0.19 |
| 21151337 | XR7-08 | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.80 | 20.30 | 2031 | 14.00 | 2.95 | 75.00 | 8124 | 56.01 | UC | 0.2 |
| 21151338 | XR7-12 | 3/4 | 0.75 | 19.00 | 1.07 | 27.10 | 1305 | 9.00 | 5.51 | 140.00 | 5220 | 35.99 | UC | 0.21 |
| 21151339 | XR7-16 | 1 | 1.00 | 25.40 | 1.34 | 34.00 | 1015 | 7.00 | 7.48 | 190.00 | 4060 | 27.99 | UC | 0.22 |

