Tətbiq və konstruksiya
XR8 neft, su və sintetik avadanlığı, mobil hidravlik borular üçün delikli qapağı olan yüksək təzyiqli termoplastik şlanqdır. liftlər və tikinti maşınları.
Markalanma
Brend
Continental X LIFE™ XR8-08 1/2 (DN12) SAE 100R8 3500 PSI (24.5 MPA) MSHA IC-305
Ölçülər və texniki cədvəllər
X-Life™ XR8
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 21151353 | XR8-03 | 3/16 | 0.19 | 4.80 | 0.35 | 8.90 | 5076 | 35.00 | 1.18 | 30.00 | 20304 | 139.99 | UCT | 0.16 |
| 21151354 | XR8-04 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 0.45 | 11.50 | 5076 | 35.00 | 1.97 | 50.00 | 20304 | 139.99 | UC | 0.17 |
| 21131355 | XR8-06 | 3/8 | 0.38 | 7.90 | 0.61 | 15.50 | 4061 | 28.00 | 2.36 | 60.00 | 16244 | 111.99 | UC | 0.19 |
| 21151356 | XR8-08 | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.78 | 19.90 | 3553 | 24.50 | 3.15 | 80.00 | 14212 | 97.98 | UC | 0.2 |

