Tətbiq və konstruksiya
Continental_ S&_D amp; yüngül və ya orta su udma və boşaltma əməliyyatlarında tətbiqlər üçün ümumi təyinatlı, qənaətcil şlanq. Tam vakuum üçün qiymətləndirilib. Müxtəlif sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrində istifadə olunur.
Performans və əsas xüsusiyyətlər
Boru
- SBR Rubber
Qapaq
- SBR Rubber
- Büklənmiş bitirmə
Möhkəmləndirici
- Spiral qatlanmış sintetik parçalar
- Qoşa məftilli spiral
Temperatur diapazonu
- -25°F / -32°C ~ 180°F / 82°C
Dizayn Faktoru
- 3:1
Qablaşdırma
| 3/4"-6" - Qıvrılmış & Poli-bükülmüş | |
| 8"-12" - Fərdi Uzunluqlar |
Mufta
- Qıvrım xüsusiyyətləri üçün Continental Sənaye Şlanqının Yığılması Təlimatına baxın.
Ehtiyatsız / Ölçülər
- Xüsusi istehsal üçün minimum tələblər üçün Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlayın.
Markalanma
Brend
Continental FLEXWING WATER S&D 150 PSI WP MADE IN CANADA
Ölçülər və texniki cədvəllər
Flexwing® Water S&D
Sifariş Kodları: 542-249 (3/4"-dən 6" ID), 541-249 (8"-dən 12" ID)
| ID (in) | ID (mm) | Nom. OD (in.) | Nom. OD (mm) |
| 3/4 | 19.05 | 1.10 | 27.90 |
| 1 | 25.40 | 1.35 | 34.25 |
| 1-1/4 | 31.75 | 1.60 | 40.59 |
| 1-1/2 | 38.10 | 1.85 | 47.05 |
| 2 | 50.80 | 2.35 | 59.74 |
| 2-1/2 | 63.50 | 2.89 | 73.43 |
| 3 | 76.20 | 3.43 | 87.04 |
| 3-1/2 | 89.92 | 3.99 | 101.27 |
| 4 | 101.60 | 4.45 | 112.95 |
| 5 | 127.00 | 5.54 | 140.63 |
| 6 | 152.40 | 6.61 | 167.86 |
| 8 | 203.40 | 8.78 | 222.98 |
| 10 | 254.00 | 10.99 | 279.18 |
| 12 | 305.44 | 13.20 | 335.27 |
| 16 | 407.80 | 17.36 | 440.95 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#PRODUCTNAME_PRICETABLETITLE#

