Performans və əsas xüsusiyyətlər
Temperatur diapazonu
- -25°F / -32°C ~ 180°F / 82°C
Dizayn Faktoru
- 4:1
Markalanma
Brend
Ölçülər və texniki cədvəllər
JETTING AND UTILITY
Sifariş Kodları: 542-403
| ID (in) | ID (mm) | Nom. OD (in.) | Nom. OD (mm) |
| 1-1/2 | 38.10 | 2.05 | 52.18 |
| 2-1/2 | 63.50 | 3.12 | 79.26 |
| 3 | 76.20 | 3.62 | 91.96 |
| 4 | 101.60 | 4.77 | 121.04 |
| 6 | 152.40 | 6.91 | 175.52 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#PRODUCTNAME_PRICETABLETITLE#

