Tətbiq və konstruksiya
Prospector Water S&D yüngül və ya orta su udma və boşaltma əməliyyatlarında tətbiqlər üçün ümumi təyinatlı, qənaətcil şlanqdır. Tam vakuum üçün qiymətləndirilir. O, müxtəlif sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrində istifadə oluna bilər.
Performans və əsas xüsusiyyətlər
Boru
- SBR
Qapaq
- SBR
Möhkəmləndirici
- Qoşa məftilli spiral ilə spiral qatlanmış parçalar
Temperatur diapazonu
- -25°F / -32°C ~ 180°F / 82°C
Dizayn Faktoru
- 3:1
Qablaşdırma
Qurulmuş və polibüklənmiş
Mufta
- Continental markalı Insta-Lock™ kamera & yivli fitinqlər
Markalanma
Brend
Continental PROSPECTOR™ WATER S&D 150 MADE IN CANADA
Ölçülər və texniki cədvəllər
Prospector™ Water S&D
Sifariş Kodları: 542-032
| ID (in) | ID (mm) | Nom. OD (in.) | Nom. OD (mm) |
| 1 | 25.40 | 1.35 | 34.25 |
| 1-1/4 | 31.75 | 1.60 | 40.59 |
| 1-1/2 | 38.10 | 1.85 | 47.05 |
| 2 | 50.80 | 2.35 | 59.74 |
| 2-1/2 | 63.50 | 2.89 | 73.43 |
| 3 | 76.20 | 3.43 | 87.04 |
| 4 | 101.60 | 4.45 | 112.95 |
| 6 | 152.40 | 6.61 | 167.86 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#PRODUCTNAME_PRICETABLETITLE#

