Tətbiq və konstruksiya
Variflex ARPM Class A (Yüksək Yağ Müqaviməti) borusu və örtüyü olan keyfiyyətli, qənaətcil ümumi təyinatlı şlanqdır. Bu şlanq sənaye hava xidməti, kompressor xətləri, pnevmatik alətlər, aşağı təzyiqli sprey və yağ müqavimətinə ehtiyacın yüksək olduğu bir çox digər tətbiqlər üçün nəzərdə tutulub. 1000 V DC-də şlanqın hər düym uzunluğuna bir (1) meqaohm-dan çox olan minimum elektrik müqaviməti ilə keçirici deyil. 200 və 300 PSI iş təzyiqlərində mövcuddur.
Performans və əsas xüsusiyyətlər
Boru
- Nitril (NBR)
- ARPM Sinfi A (Yüksək Yağ Müqaviməti)
Qapaq
- Nitril / PVC Qarışığı
- ARPM Sinfi A (Yüksək Yağ Müqaviməti)
Möhkəmləndirici
- Spiral Sintetik İplik
Temperatur diapazonu
- -20°F / -29°C ~ 210°F / 99°C
Dizayn Faktoru
- 4:1
Qablaşdırma
| 3/16” - 3/4” - 500 fut çarxlar | |
| 1-1/4” - 400 fut çarxlar | |
| 1” - 450 fut çarxlar | |
| 1-1/2" - 300 fut çarxlar | |
| Maks. 3 Parça, minimum uzunluq 50 fut |
Mufta
- Qıvrım xüsusiyyətləri üçün Continental Sənaye Şlanqının Yığılması Təlimatına baxın.
Ehtiyatsız / Ölçülər
- Xüsusi istehsal üçün minimum tələblər üçün Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlayın
Markalanma
Brend
Continental Variflex Keçirməyən 1/2” (12,7 mm) 200 PSI WP ABŞ istehsalı
Ölçülər və texniki cədvəllər
VARIFLEX™ 200
Sifariş Kodları: 569-007 (Qırmızı), 569-036 (Mavi)
| ID (in) | ID (mm) | Nom. OD (in.) | Nom. OD (mm) |
| 1/4 | 6.60 | 0.53 | 13.50 |
| 5/16 | 8.10 | 0.63 | 15.90 |
| 13/32 | 9.80 | 0.69 | 17.50 |
| 1/2 | 12.90 | 0.84 | 21.40 |
| 5/8 | 15.90 | 1.00 | 25.40 |
| 3/4 | 19.10 | 1.13 | 28.60 |
| 1 | 25.40 | 1.47 | 37.30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIFLEX™ 300
Sifariş Kodları: 569-008 (Qırmızı), 569-006 (Qara), 569-037 (Mavi)
| ID (in) | ID (mm) | Nom. OD (in.) | Nom. OD (mm) |
| 1/4 | 6.60 | 0.54 | 13.80 |
| 5/16 | 7.90 | 0.64 | 16.20 |
| 5/16 | 8.10 | 0.64 | 16.20 |
| 3/8 | 9.52 | 0.69 | 17.50 |
| 3/8 | 9.60 | 0.69 | 17.50 |
| 1/2 | 12.70 | 1.02 | 25.80 |
| 1/2 | 12.90 | 0.86 | 21.80 |
| 5/8 | 15.90 | 1.02 | 25.80 |
| 3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.20 |
| 3/4 | 19.10 | 1.19 | 30.20 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


